No. | Komponen Lingkungan | Komponen Kegiatan | ||||||||
Pra Konstruksi | Konstruksi | Operasional | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
1. | Geo-Fisik-Kimia | |||||||||
1.1 | Bentang Lahan | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | √ | | |
1.2 | Kualitas Udara dan Kebisingan | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
1.3 | Hidrologi dan Hidrogeologi | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
1.4 | Kualitas Air | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
2. | Transportasi dan Tata Ruang | |||||||||
|
| | | | | √ | | | | √ |
|
| | | | | | | | | |
3. | Biologi | |||||||||
3.1 | Biota terestrial | | | | | | | √ | | |
3.2 | Biota air | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | √ | | |
4. | Hidrooseanografi | |||||||||
4.1 | Pasang Surut | | | | | | | | | |
4.2 | Arus | | | | | | | √ | | |
4.3 | Gelombang | | | | | | | √ | | |
4.4 | Sedimentasi | | | | | √ | √ | √ | | |
4.5 | Abrasi | | | | | √ | √ | √ | √ | |
5. | Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keamanan | |||||||||
5.1 | Demografi | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | √ |
|
| | | | | | | | | |
5.2 | Ekonomi | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | √ |
|
| | | | | | | | | √ |
5.3 | Budaya | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
5.4 | Persepsi | √ | √ | √ | | | | | | |
No. | Komponen Lingkungan | Komponen Kegiatan | ||||||||
Pra Konstruksi | Konstruksi | Operasional | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
5.5 | Keamanan | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
5.6 | Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | |
|
| | | | | √ | | √ | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | √ | √ | √ | | √ |
|
| | | | | √ | √ | √ | | √ |
Keterangan :
Tahap Pra Konstruksi | Tahap Konstruksi | Tahap Operasional |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar